Shimano Vanford 4000 MHG Spin Makina
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
VF4000MHGF
Fiyat
5.047,28 TL + KDV
Havale
4.890,82 TL
(%5,00 havale indirimi)
*501,09 TL den başlayan taksitlerle!!
%15
5.148,23 TL
6.056,74 TL
Yeni VANFORD, tatlı su ve tuzlu su kıyı ortamlarındaki incelik ve hassas balıkçılık uygulamalarına gelince, makaraya geçiyor. Eşsiz MGL rotor tasarımı, hassas cazibenin ve dönme hafifliğinin büyük ölçüde katkıda bulunarak, titiz cazibesi kontrolünün gerekli olduğu incelik teknikleri için mükemmel bir ödünç verir.
ITEM CODE | DESCRIPTION 1 | WEIGHT (G) | BB QTY | BB TYPE | RB QTY | LINE RETRIEVE PER CRANK (CM) | GEAR RATIO |
VF500F | Vanford 500 | 140 | 6 | SHIELDED A-RB | 1 | 69 | 5.6:1 |
VF1000F | Vanford 1000 | 150 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 64 | 5.1:1 |
VFC2000SF | Vanford C2000S | 150 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 69 | 5.1:1 |
VFC2000SHGF | Vanford C2000SHG | 150 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 82 | 6.1:1 |
VF2500F | Vanford 2500 | 180 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 78 | 5.3:1 |
VF2500SHGF | Vanford 2500SHG | 175 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 89 | 6.0:1 |
VF2500HGF | Vanford 2500HG | 180 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 89 | 6.0:1 |
VFC3000F | Vanford C3000 | 180 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 78 | 5.3:1 |
VFC3000HGF | Vanford C3000HG | 180 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 89 | 6.0:1 |
VF4000F | Vanford 4000 | 215 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 87 | 5.3:1 |
VF4000MHGF | Vanford 4000MHG | 215 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 95 | 5.8:1 |
VF4000XGF | Vanford 4000XG | 215 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 101 | 6.2:1 |
VFC5000XGF | Vanford C5000XG | 220 | 7 | SHIELDED A-RB | 1 | 101 | 6.2:1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!